%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /usr/share/systemtap/examples/io/
Upload File :
Create Path :
Current File : //usr/share/systemtap/examples/io/deviceseeks.txt

Compare device seek stats between normal ext4 filesystem (sdd) and a nilfs one (dm-6):

# stap deviceseeks.txt sdd

Device: sdd
       value |-------------------------------------------------- count
-34359738368 |                                                     0
-17179869184 |                                                     0
 -8589934592 |                                                     1
 -4294967296 |                                                     0
 -2147483648 |                                                     0
             ~
  -268435456 |                                                     0
  -134217728 |                                                     0
   -67108864 |                                                     1
   -33554432 |                                                     0
   -16777216 |                                                     0
             ~
      -32768 |                                                     0
      -16384 |                                                     0
       -8192 |@@@@@@@@@                                           47
       -4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                            115
       -2048 |@@@@@@                                              31
       -1024 |                                                     0
        -512 |                                                     0
             ~
          -2 |                                                     0
          -1 |                                                     0
           0 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  246
           1 |                                                     0
           2 |                                                     0
             ~
           8 |                                                     0
          16 |                                                     0
          32 |                                                     1
          64 |                                                     3
         128 |                                                     1
         256 |                                                     1
         512 |@                                                    8
        1024 |@                                                    7
        2048 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                               102
        4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                               102
        8192 |@@@@@@@                                             37
       16384 |                                                     3
       32768 |                                                     0
       65536 |                                                     0
             ~
    16777216 |                                                     0
    33554432 |                                                     0
    67108864 |                                                     2
   134217728 |                                                     0
   268435456 |                                                     0
             ~
  2147483648 |                                                     0
  4294967296 |                                                     0
  8589934592 |                                                     1
 17179869184 |                                                     0
 34359738368 |                                                     0

^C

# stap deviceseeks.txt dm-6

Device: dm-6
       value |-------------------------------------------------- count
-34359738368 |                                                      0
-17179869184 |                                                      0
 -8589934592 |                                                      2
 -4294967296 |                                                      0
 -2147483648 |                                                      0
             ~
  -268435456 |                                                      0
  -134217728 |                                                      0
   -67108864 |                                                      1
   -33554432 |                                                      0
   -16777216 |                                                      0
             ~
          -2 |                                                      0
          -1 |                                                      0
           0 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  1082
           1 |                                                      0
           2 |                                                      0
             ~
    16777216 |                                                      0
    33554432 |                                                      0
    67108864 |                                                      2
   134217728 |                                                      0
   268435456 |                                                      0
             ~
  2147483648 |                                                      0
  4294967296 |                                                      0
  8589934592 |                                                      2
 17179869184 |                                                      0
 34359738368 |                                                      0

^C

Zerion Mini Shell 1.0